
به گفته خبرنگار MEHR دلار آمریکا براساس معامله ثبت شده توسط بانکها و 4 دلار نرخ بهره و دلار آمریکا قاچاق شد.
روند افزایش برای دلار آمریکا از پایان سال از پایان سال بیش از 4000 دلار بوده است که 5 ٪ افزایش یافته است.
با این حال هر یک از بانکهای یورو با دو بیش از 2000 گونه معامله شد و نرخ فروش یورو با 2 گونه تا 2000 افزایش یافت.
سایر ارزها و تغییرات در جدول زیر به تفصیل شرح داده شده است.
نوع ارز | رمز ارز | نرخ صورتحساب (ریال) | میزان انتقال (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر در روز گذشته | خرید | فروش | تغییر در روز گذشته | ||
دلار آمریکا | دلار آمریکا | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
یورو | یورو | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
پوند | کیستری | 1.2 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 4.3 | 1.2 |
حداکثر از ایالات متحده | بارور | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن |
یوان چین | CN | 4.3 | 4.3 | توزیع کردن | 1.2 | 4.3 | توزیع کردن |
صد عراق عراق | ضوجی | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن |
صد ین ژاپن | jpy | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 2 |
وابسته به ریال | OM OMR | 1.2.2 | 1.2.2 | 1.2 | 1.5.2 | 1.5.2 | 4.3 |
روسیه روسی | ساییدن | 1.5 | 1 2 | توزیع کردن | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن |
لیر ترکیه | تلاش | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن | 2.3 | 1.2 | توزیع کردن |
سوغات کره جنوبی هزار کره جنوبی | K. C. سلام. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
روپید هند | inr | 2.3 | 4.3 | توزیع کردن | 1.5 | 1.5 | توزیع کردن |
دلار کانادایی | وات غربی | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
دلار استرالیا | صد | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
سوئیس | kfs | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
کرون سوئد | زن و شوهر | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن | 1.5 | 1.2 | توزیع کردن |
تاج نروژ | نوک | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن |
گوشواره های دانمارکی | DKK | 4.3 | 4.3 | توزیع کردن | 4.3 | 4.3 | توزیع کردن |
جلال جلال | qh | 1.2 | 4.3 | توزیع کردن | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن |
عربستان سعودی | حرف | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن | 1.2 | 1.2 | توزیع کردن |
مالیات | شکستن | 1.2.2 | 1.2.2 | 1.2 | 1.2.4 | 1.2.2 | 1.2 |
دینار کویتی | KKD | 1.2.2 | 1.2.2 | 1.2 | 1.2.2 | 1.2.2 | 2.3 |
صد قله پاکستان | PKL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
نکاتی در مورد نرخ اعلامیه
براساس بانک مرکزی عراق IRARAS معاملات و نشریات روزانه بر اساس معامله ثبت شده در روز کاری قبلی محاسبه می شود.
نرخ پول و انتقال بر اساس اجرای عملیات ارزی که در ایران و بورس طلا انجام می شود محاسبه می شود. از 1/2/2 این لایحه جایگزین نرخ بهره سابق و نرخ انتقال با نرخ انتقال از نظر تجارت غیر خدمات شده است.
نرخ کالاهای لازم و لزوماً به دلار باز می گردد 4.3 ریال محاسبه می شود. بنابراین معادل عملیات ارزی از نفت خام خنک کننده و گاز طبیعی بر اساس نرخ مربوطه (خرید یا فروش) با این نرخ است.
بدون شک افزایش حجم عملیات موجود در بازار باعث پایداری نرخ ارز خواهد شد.